江苏鹏飞集团股份有限公司官网

干法回轉窯

産品概述:回轉窯的结构及工作原理 回轉窯的筒体由钢板卷制而成,筒体内镶砌耐火衬,且与水平成规定的斜度,由三个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹簧板固定一个大齿圈,其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时,由主傳動電動機经主減速机向该开式齿轮装置传递动力,驱动回轉窯。 物料从窑尾(筒体的高端)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料既沿圆周方向翻滚又...

咨询电话:+86-513-88755311 88755027

回轉窯的结构及工作原理
回轉窯的筒体由钢板卷制而成,筒体内镶砌耐火衬,且与水平成规定的斜度,由三个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹簧板固定一个大齿圈,其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时,由主傳動電動機经主減速机向该开式齿轮装置传递动力,驱动回轉窯。
物料從窯尾(筒體的高端)進入窯內煅燒。由于筒體的傾斜和緩慢的回轉作用,物料既沿圓周方向翻滾又沿軸向(從高端向低端)移動,繼續完成分解和燒成的工藝過程,經過物理和化學變化,最後,生成熟料經窯頭罩進入篦冷機冷卻。
少妇高潮灌满白浆毛片免费看
 
回轉窯的组成
1、筒體和窯襯
2、輪帶
3、支承裝置
4、傳動裝置
5、窯頭罩
6、燃燒器
7、煙室
8、換熱裝置
9、喂料設備
 
回轉窯传动系统日常检查
1、傳動裝置的檢查
2、輪帶及支承装置的检查
3、窯筒體的檢查
4、密封裝置的檢查

技術參數
規格(米) Φ2.8/2.5×44 Φ3×48 Φ3.2×50 Φ3.3×50 Φ3.5×54 Φ4×60 Φ4.3×64 Φ4.8×74 Φ5.0×74 Φ5.6×87 Φ6.0×95
生产能力 (吨/天) 300 600-700 1000 1200 1500-1800 2500 3500 5000 6000 8000 10000
摸BBB揉BBB揉BBB视频 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4
支承数 (个) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
擋輪形式 機械 機械或液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓
窯體轉速 主傳動 (转/分) 0.445-2.22 0.676-3.38 0.36-3.57 0.36-3.57 0.39-3.9 0.41-4.07 0.4-4.0 0.35-4 0.35-4 Max 4.23 Max 5
輔助傳動(轉/小時) 4.75 9.36 6.5 5.61 7.66 8.2 7.93 8.52 7.58 8.7 9.2
主傳動 電動機 型號 ZSN4-225-21 Z2-101 ZSN4-280-091B ZSN4-280-091B ZSN4-315-092 ZSN4-355-092 ZSN4-355-12 ZSN4-400-092 ZSN4-450-092 ZSN4-450-12 ZNS4-500-092
額定功率(千瓦) 55 100 160 160 220 315 400 630 710 800 950 * 2
調速範圍(轉/分) ~1000 ~1500 1500 1500 1000 1000 100~1000 1500 87.5~1000 100~1000 100~1000
額定電壓(伏) 440 220 440 440 440 440 440 660 660 660 660
減速器 型號 ZS145-1-1 ZS145-1-1 ZSY-450-40-V ZSY450-40 NZS995-28VIBL YNS1110-22.4VBR YNS1400-31.5VIBL JH710C-SW305-40 JH800C-28 JH900C-SW305-25 JS900C-SW305-28
總速比 49-63 50 40 40 28 22.4 31.5 42.226 26.812 23.901 26.646
輔助傳動 電動機 型號 Y122M-4 Y160M-6 Y160M-4B Y160M-4 Y200L1-6 Y180L-4 Y200L-4 Y250M-4 Y250M-4 Y280M-4 Y315M1-4
額定功率(千瓦) 4 7.5 15 11 18.5 22 30 55 55 90 132
調速範圍(轉/分) 1440 970 1460 1460 970 1470 1470 1480 1480 1480 1490
額定電壓(伏) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
減速 型號 ZL35-16 ZL35-7-I ZSY160-31.5-II ZSY355-31.5 ZSY355 YNS440-45 II R YNS497-45ZC JH220C-SW302-28 JS280C-45 ZSY400-35.5-I ZSY450-35.5-I
總速比 40.44 14 31.5 31.5 45 45 45 28 45 35.795 35.795
總重(不包括耐火磚)(噸) 177 207 256.5 281 341 434 550.5 854 894 1201 1580
窯頭罩重量(噸) 20 22 25 27 28 35 36 45 48    
上一篇:冶金工业回轉窯
下一篇:湿法回轉窯